نوک تیغه اره کاربید تنگستن K10 YG6X برای برش چوب
جزئیات محصول:
| محل منبع: | ژوژو، چین |
| نام تجاری: | RI XIN |
| گواهی: | ISO9001:2008 ISO9001:14001 |
| شماره مدل: | YM3A،YM3X،YM6A،YM6X،YM10X،YM10T،YM2T |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 کیلو گرم |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | ابتدا در کارتن های کوچک پر از پنبه، سپس در کارتن های بزرگتر. |
| زمان تحویل: | 7-20 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | D/A، L/C، D/P، T/T |
| قابلیت ارائه: | 50 تن در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مقطع تحصیلی: | YM3A,YM3X,YM6A,YM6X,YM10X,YM10T,YM2T,K01-K05,K10,K15,K20,M10,M20,P10,P20,P30 | مواد: | Wc، کبالت / کاربید تنگستن |
|---|---|---|---|
| شخصیت: | سختی بالا / پوشیدنی، TRS قوی | نام محصول: | نوک تیغه اره کاربید تنگستن K10 YG6X برای برش چوب |
| تایپ کنید: | قطعات ابزار برقی | بسته بندی: | جعبه پلاستیکی / جعبه چوبی، سپس در یک کارتن، جعبه کاغذی در خارج، و غیره، جعبه پلاستیکی + کارتن کاغذی |
| کاربرد: | ابزار برش، فولاد آلیاژی، برش بتن، برش فلز، نجاری | کلمه کلیدی: | نوک اره کاربید تنگستن، تیغه اره مدور نوک کاربید تنگستن خالی |
| سطح: | پولیش، صیقلی، خالی یا زمینی | ماشین تایپ: | جوش داده شده در تیغه اره دایره ای |
| اندازه: | OEM پذیرفته شده، 85*25*3.2، استاندارد یا سفارشی، 300*3.5*30*60T، هر اندازه | سرویس: | ODM OEM، OEM و ODM |
| برجسته کردن: | نوک تیغه اره کاربید K10,سر تیغ اره کاربید YG6X,نوک اره کاربید تنگستن ODM |
||
توضیحات محصول
نوک تیغه اره کاربید تنگستن K10 YG6X برای برش چوب، نوک اره کاربید
نوک اره کاربید سیمانی اغلب در برش چوب، سنگ، ام دی اف و چمن زنی و برش آلومینیومی که در تیغه جلویی اره قرار می گیرد استفاده می شود.
برای برش چوب خشک، چوب نرم، چوب سخت و غیره استفاده می شود.
پوست کندن و برش چوب یخ زده، چوب نرم و چوب اصلی
![]()
درجات تیغه اره مدور کاربید تنگستن سیمانی برای برش چوب / سنگ
| درجات دانه ریز | ||||
| مقطع تحصیلی | تراکم | TRS | سختی | عملکرد و برنامه توصیه می شود |
| g/cm3 | MPa | HRA | ||
| YM6X | 14.7 | 1900 | 92.5 | چوب سخت، MDF، HDF، کامپوزیت های آلومینیوم و پلاستیک و فلزات نازک غیر آهنی. |
| YM8A | 14.5 | 2200 | 91 | چوب سخت، تخته روکش، PCB، PVC و فلزات. |
| YM8X | 14.4 | 2420 | 92 | فولاد کربن، فولاد نسوز، فولاد منگنز و فولاد ضد زنگ. |
| YM2T | 14.7 | 2000 | 91.2 | چوب عمومی و سخت |
| YM10X | 14.8 | 2200 | 91 | چوب عمومی و سخت |
| YM10T | 14.9 | 1890 | 91.5 | چوب عمومی و سخت |
| درجات دانه متوسط و درشت | ||||
| YM6 | 14.9 | 2100 | 90 | چوب سخت، چوب اصلی، نوار بخش آلومینیومی، میله برنجی و چدن. |
| YM8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | چوب خشک، چوب نرم، آلومینیوم و برنج، گرافیت و چمن. |
| YM8C | 14.7 | 2450 | 88.5 | چوب نرم و خشک، چوب عمومی با گره شل، سنگ مرمر نانوساخت، سرامیک و چمن. |
| YM9C | 14.4 | 2600 | 87 | برای پوست کندن و برش چوب یخ زده، چوب نرم و چوب اصلی. |
| YM11C | 14.1 | 2200 | 90.5 | چوب سخت، فلز غیر آهنی، گرانیت و مرمر. |
| YM15C | 14 | 2700 | 86.5 | برای پوست کندن و برش چوب یخ زده، چوب نرم و چوب اصلی. |
![]()
انواع محصول نوک تیغه اره مدور کاربید تنگستن سیمانی برای برش چوب / سنگ
| تایپ کنید | اندازه (میلی متر) | ||
| L | دبلیو | تی | |
| WA7065 | 0.25 | 0.065 | 0.062 |
| ↓ | ↓ | ||
| WA7215 | 0.215 | ||
| WB7085 | 0.281 | 0.085 | 0.078 |
| ↓ | ↓ | ||
| WB7312 | 0.312 | ||
| WC7100 | 0.281 | 0.1 | 0.093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WC7250 | 0.25 | ||
| WD7100 | 0.312 | 0.1 | 0.093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WD7312 | 0.312 | ||
| WE7150 | 0.375 | 0.15 | 0.093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WE7375 | 0.375 | ||
| WF7150 | 0.5 | 0.15 | 0.125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WF7750 | 0.375 | ||
| WG7150 | 0.375 | 0.15 | 0.125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WG7750 | 0.75 | ||
| WH7125 | 0.344 | 0.125 | 0.125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WH7300 | 0.3 | ||
| WQ7170 | 0.375 | 0.17 | 0.156 |
| ↓ | ↓ | ||
| WQ7375 | 0.375 | ||
![]()
تلفن: 15886314519



